11n/12g
Radici Peruviane
Gennaio 2027
- mar 05/01/2027 → sab 16/01/2027€ 4.109
- sab 09/01/2027 → mer 20/01/2027€ 4.109
- mar 19/01/2027 → sab 30/01/2027€ 4.109
Febbraio 2027
- mar 16/02/2027 → sab 27/02/2027€ 3.944
Marzo 2027
- mar 02/03/2027 → sab 13/03/2027€ 3.944
- mar 09/03/2027 → sab 20/03/2027€ 3.944
- mar 16/03/2027 → sab 27/03/2027€ 3.944
- mar 30/03/2027 → sab 10/04/2027€ 3.944
Aprile 2027
- mar 06/04/2027 → sab 17/04/2027€ 4.109
- mar 13/04/2027 → sab 24/04/2027€ 4.109
- mar 20/04/2027 → sab 01/05/2027€ 4.109
- mar 27/04/2027 → sab 08/05/2027€ 4.109
Maggio 2027
- mar 04/05/2027 → sab 15/05/2027€ 4.109
- mar 11/05/2027 → sab 22/05/2027€ 4.109
- mar 18/05/2027 → sab 29/05/2027€ 4.109
- mar 25/05/2027 → sab 05/06/2027€ 4.109
Giugno 2027
- mar 01/06/2027 → sab 12/06/2027€ 4.109
- mar 08/06/2027 → sab 19/06/2027€ 4.109
- mar 22/06/2027 → sab 03/07/2027€ 4.109
- mar 29/06/2027 → sab 10/07/2027€ 4.109
Luglio 2027
- mar 06/07/2027 → sab 17/07/2027€ 4.602
- mar 13/07/2027 → sab 24/07/2027€ 4.602
- mar 20/07/2027 → sab 31/07/2027€ 4.602
- dom 25/07/2027 → gio 05/08/2027€ 4.557
- mar 27/07/2027 → sab 07/08/2027€ 4.326
Agosto 2027
- dom 01/08/2027 → gio 12/08/2027€ 4.600
- mar 03/08/2027 → sab 14/08/2027€ 4.420
- dom 08/08/2027 → gio 19/08/2027€ 4.547
- mar 10/08/2027 → sab 21/08/2027€ 4.809
- dom 15/08/2027 → gio 26/08/2027€ 4.488
- mar 17/08/2027 → sab 28/08/2027€ 4.450
- dom 22/08/2027 → gio 02/09/2027€ 4.450
- mar 24/08/2027 → sab 04/09/2027€ 4.450
- mar 31/08/2027 → sab 11/09/2027€ 4.602
Settembre 2027
- mar 07/09/2027 → sab 18/09/2027€ 4.109
- mar 14/09/2027 → sab 25/09/2027€ 4.109
- mar 21/09/2027 → sab 02/10/2027€ 4.109
- mar 28/09/2027 → sab 09/10/2027€ 4.109
Ottobre 2027
- mar 05/10/2027 → sab 16/10/2027€ 3.944
- mar 12/10/2027 → sab 23/10/2027€ 3.944
- mar 19/10/2027 → sab 30/10/2027€ 3.944
- mar 26/10/2027 → sab 06/11/2027€ 3.944
Novembre 2027
- mar 02/11/2027 → sab 13/11/2027€ 3.944
- mar 09/11/2027 → sab 20/11/2027€ 3.944
- mar 16/11/2027 → sab 27/11/2027€ 3.944
- mar 23/11/2027 → sab 04/12/2027€ 3.944
- mar 30/11/2027 → sab 11/12/2027€ 3.944
Radici Peruviane
Tappe: Lima, Monastero di San Francisco, Pisac, Urubamba, Valle Sacra degli Incas, Maras, Moray, Ollantaytambo, Machu Picchu, Cusco, La Raya, Taquile, Sillustani
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.944
11n/12g
Radici Peruviane
Gennaio 2027
- mar 05/01/2027 → sab 16/01/2027€ 4.109
- sab 09/01/2027 → mer 20/01/2027€ 4.109
- mar 19/01/2027 → sab 30/01/2027€ 4.109
Febbraio 2027
- mar 16/02/2027 → sab 27/02/2027€ 3.944
Marzo 2027
- mar 02/03/2027 → sab 13/03/2027€ 3.944
- mar 09/03/2027 → sab 20/03/2027€ 3.944
- mar 16/03/2027 → sab 27/03/2027€ 3.944
- mar 30/03/2027 → sab 10/04/2027€ 3.944
Aprile 2027
- mar 06/04/2027 → sab 17/04/2027€ 4.109
- mar 13/04/2027 → sab 24/04/2027€ 4.109
- mar 20/04/2027 → sab 01/05/2027€ 4.109
- mar 27/04/2027 → sab 08/05/2027€ 4.109
Maggio 2027
- mar 04/05/2027 → sab 15/05/2027€ 4.109
- mar 11/05/2027 → sab 22/05/2027€ 4.109
- mar 18/05/2027 → sab 29/05/2027€ 4.109
- mar 25/05/2027 → sab 05/06/2027€ 4.109
Giugno 2027
- mar 01/06/2027 → sab 12/06/2027€ 4.109
- mar 08/06/2027 → sab 19/06/2027€ 4.109
- mar 22/06/2027 → sab 03/07/2027€ 4.109
- mar 29/06/2027 → sab 10/07/2027€ 4.109
Luglio 2027
- mar 06/07/2027 → sab 17/07/2027€ 4.602
- mar 13/07/2027 → sab 24/07/2027€ 4.602
- mar 20/07/2027 → sab 31/07/2027€ 4.602
- dom 25/07/2027 → gio 05/08/2027€ 4.557
- mar 27/07/2027 → sab 07/08/2027€ 4.326
Agosto 2027
- dom 01/08/2027 → gio 12/08/2027€ 4.600
- mar 03/08/2027 → sab 14/08/2027€ 4.420
- dom 08/08/2027 → gio 19/08/2027€ 4.547
- mar 10/08/2027 → sab 21/08/2027€ 4.809
- dom 15/08/2027 → gio 26/08/2027€ 4.488
- mar 17/08/2027 → sab 28/08/2027€ 4.450
- dom 22/08/2027 → gio 02/09/2027€ 4.450
- mar 24/08/2027 → sab 04/09/2027€ 4.450
- mar 31/08/2027 → sab 11/09/2027€ 4.602
Settembre 2027
- mar 07/09/2027 → sab 18/09/2027€ 4.109
- mar 14/09/2027 → sab 25/09/2027€ 4.109
- mar 21/09/2027 → sab 02/10/2027€ 4.109
- mar 28/09/2027 → sab 09/10/2027€ 4.109
Ottobre 2027
- mar 05/10/2027 → sab 16/10/2027€ 3.944
- mar 12/10/2027 → sab 23/10/2027€ 3.944
- mar 19/10/2027 → sab 30/10/2027€ 3.944
- mar 26/10/2027 → sab 06/11/2027€ 3.944
Novembre 2027
- mar 02/11/2027 → sab 13/11/2027€ 3.944
- mar 09/11/2027 → sab 20/11/2027€ 3.944
- mar 16/11/2027 → sab 27/11/2027€ 3.944
- mar 23/11/2027 → sab 04/12/2027€ 3.944
- mar 30/11/2027 → sab 11/12/2027€ 3.944
Radici Peruviane
Tappe: Lima, Monastero di San Francisco, Pisac, Urubamba, Valle Sacra degli Incas, Maras, Moray, Ollantaytambo, Machu Picchu, Cusco, La Raya, Taquile, Sillustani
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.944
Tappe: Lima, Arequipa, Monastero di Santa Catalina, Puno, Lago Titicaca, Valle Sacra degli Incas, Aguascalientes, Machu Picchu, Montagne arcobaleno
Partenze: Milano, Roma
Da: €4.256
Tappe: Lima, Arequipa, Monastero di Santa Catalina, Puno, Lago Titicaca, Valle Sacra degli Incas, Aguascalientes, Machu Picchu, Montagne arcobaleno
Partenze: Milano, Roma
Da: €4.256
14n/15g
Mosaico Storia e Natura: Puerto Maldonado
Gennaio 2027
- mar 05/01/2027 → mar 19/01/2027€ 3.924
- sab 09/01/2027 → sab 23/01/2027€ 3.924
- mar 19/01/2027 → mar 02/02/2027€ 3.924
Febbraio 2027
- mar 16/02/2027 → mar 02/03/2027€ 3.763
Marzo 2027
- mar 02/03/2027 → mar 16/03/2027€ 3.763
- mar 09/03/2027 → mar 23/03/2027€ 3.763
- mar 16/03/2027 → mar 30/03/2027€ 3.763
- mar 23/03/2027 → mar 06/04/2027€ 3.763
- mar 30/03/2027 → mar 13/04/2027€ 3.763
Aprile 2027
- mar 06/04/2027 → mar 20/04/2027€ 3.924
- mar 13/04/2027 → mar 27/04/2027€ 3.924
- mar 20/04/2027 → mar 04/05/2027€ 3.924
- mar 27/04/2027 → mar 11/05/2027€ 3.924
Maggio 2027
- mar 04/05/2027 → mar 18/05/2027€ 3.924
- mar 11/05/2027 → mar 25/05/2027€ 3.924
- mar 18/05/2027 → mar 01/06/2027€ 3.924
- mar 25/05/2027 → mar 08/06/2027€ 3.924
Giugno 2027
- mar 01/06/2027 → mar 15/06/2027€ 3.757
- mar 08/06/2027 → mar 22/06/2027€ 3.757
- mar 22/06/2027 → mar 06/07/2027€ 3.757
- mar 29/06/2027 → mar 13/07/2027€ 3.757
Luglio 2027
- mar 06/07/2027 → mar 20/07/2027€ 4.240
- mar 13/07/2027 → mar 27/07/2027€ 4.240
- mar 20/07/2027 → mar 03/08/2027€ 4.240
- dom 25/07/2027 → dom 08/08/2027€ 4.123
- mar 27/07/2027 → mar 10/08/2027€ 4.336
Agosto 2027
- dom 01/08/2027 → dom 15/08/2027€ 4.399
- mar 03/08/2027 → mar 17/08/2027€ 4.464
- dom 08/08/2027 → dom 22/08/2027€ 4.348
- mar 10/08/2027 → mar 24/08/2027€ 4.604
- dom 15/08/2027 → dom 29/08/2027€ 4.289
- mar 17/08/2027 → mar 31/08/2027€ 4.253
- dom 22/08/2027 → dom 05/09/2027€ 4.253
- mar 24/08/2027 → mar 07/09/2027€ 4.253
- mar 31/08/2027 → mar 14/09/2027€ 4.407
Settembre 2027
- mar 07/09/2027 → mar 21/09/2027€ 3.924
- mar 14/09/2027 → mar 28/09/2027€ 3.924
- mar 21/09/2027 → mar 05/10/2027€ 3.924
- mar 28/09/2027 → mar 12/10/2027€ 3.924
Ottobre 2027
- mar 05/10/2027 → mar 19/10/2027€ 3.763
- mar 12/10/2027 → mar 26/10/2027€ 3.763
- mar 19/10/2027 → mar 02/11/2027€ 3.763
- mar 26/10/2027 → mar 09/11/2027€ 3.763
Novembre 2027
- mar 02/11/2027 → mar 16/11/2027€ 3.763
- mar 09/11/2027 → mar 23/11/2027€ 3.763
- mar 16/11/2027 → mar 30/11/2027€ 3.763
- mar 23/11/2027 → mar 07/12/2027€ 3.763
- mar 30/11/2027 → mar 14/12/2027€ 3.763
Dicembre 2027
- dom 05/12/2027 → dom 19/12/2027€ 3.763
Mosaico Storia e Natura: Puerto Maldonado
Tappe: Lima, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Chinchero, Aguascalientes, Maras, Machu Picchu, Cusco, Puerto Maldonado
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.757
14n/15g
Mosaico Storia e Natura: Puerto Maldonado
Gennaio 2027
- mar 05/01/2027 → mar 19/01/2027€ 3.924
- sab 09/01/2027 → sab 23/01/2027€ 3.924
- mar 19/01/2027 → mar 02/02/2027€ 3.924
Febbraio 2027
- mar 16/02/2027 → mar 02/03/2027€ 3.763
Marzo 2027
- mar 02/03/2027 → mar 16/03/2027€ 3.763
- mar 09/03/2027 → mar 23/03/2027€ 3.763
- mar 16/03/2027 → mar 30/03/2027€ 3.763
- mar 23/03/2027 → mar 06/04/2027€ 3.763
- mar 30/03/2027 → mar 13/04/2027€ 3.763
Aprile 2027
- mar 06/04/2027 → mar 20/04/2027€ 3.924
- mar 13/04/2027 → mar 27/04/2027€ 3.924
- mar 20/04/2027 → mar 04/05/2027€ 3.924
- mar 27/04/2027 → mar 11/05/2027€ 3.924
Maggio 2027
- mar 04/05/2027 → mar 18/05/2027€ 3.924
- mar 11/05/2027 → mar 25/05/2027€ 3.924
- mar 18/05/2027 → mar 01/06/2027€ 3.924
- mar 25/05/2027 → mar 08/06/2027€ 3.924
Giugno 2027
- mar 01/06/2027 → mar 15/06/2027€ 3.757
- mar 08/06/2027 → mar 22/06/2027€ 3.757
- mar 22/06/2027 → mar 06/07/2027€ 3.757
- mar 29/06/2027 → mar 13/07/2027€ 3.757
Luglio 2027
- mar 06/07/2027 → mar 20/07/2027€ 4.240
- mar 13/07/2027 → mar 27/07/2027€ 4.240
- mar 20/07/2027 → mar 03/08/2027€ 4.240
- dom 25/07/2027 → dom 08/08/2027€ 4.123
- mar 27/07/2027 → mar 10/08/2027€ 4.336
Agosto 2027
- dom 01/08/2027 → dom 15/08/2027€ 4.399
- mar 03/08/2027 → mar 17/08/2027€ 4.464
- dom 08/08/2027 → dom 22/08/2027€ 4.348
- mar 10/08/2027 → mar 24/08/2027€ 4.604
- dom 15/08/2027 → dom 29/08/2027€ 4.289
- mar 17/08/2027 → mar 31/08/2027€ 4.253
- dom 22/08/2027 → dom 05/09/2027€ 4.253
- mar 24/08/2027 → mar 07/09/2027€ 4.253
- mar 31/08/2027 → mar 14/09/2027€ 4.407
Settembre 2027
- mar 07/09/2027 → mar 21/09/2027€ 3.924
- mar 14/09/2027 → mar 28/09/2027€ 3.924
- mar 21/09/2027 → mar 05/10/2027€ 3.924
- mar 28/09/2027 → mar 12/10/2027€ 3.924
Ottobre 2027
- mar 05/10/2027 → mar 19/10/2027€ 3.763
- mar 12/10/2027 → mar 26/10/2027€ 3.763
- mar 19/10/2027 → mar 02/11/2027€ 3.763
- mar 26/10/2027 → mar 09/11/2027€ 3.763
Novembre 2027
- mar 02/11/2027 → mar 16/11/2027€ 3.763
- mar 09/11/2027 → mar 23/11/2027€ 3.763
- mar 16/11/2027 → mar 30/11/2027€ 3.763
- mar 23/11/2027 → mar 07/12/2027€ 3.763
- mar 30/11/2027 → mar 14/12/2027€ 3.763
Dicembre 2027
- dom 05/12/2027 → dom 19/12/2027€ 3.763
Mosaico Storia e Natura: Puerto Maldonado
Tappe: Lima, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Chinchero, Aguascalientes, Maras, Machu Picchu, Cusco, Puerto Maldonado
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.757
14n/15g
Mosaico Storia e Natura: Iquitos
Gennaio 2027
- mar 05/01/2027 → mar 19/01/2027€ 4.021
- sab 09/01/2027 → sab 23/01/2027€ 4.021
- mar 19/01/2027 → mar 02/02/2027€ 4.021
Febbraio 2027
- mar 16/02/2027 → mar 02/03/2027€ 4.021
Marzo 2027
- mar 02/03/2027 → mar 16/03/2027€ 4.021
- mar 09/03/2027 → mar 23/03/2027€ 4.021
- mar 16/03/2027 → mar 30/03/2027€ 4.021
- mar 23/03/2027 → mar 06/04/2027€ 4.021
- mar 30/03/2027 → mar 13/04/2027€ 4.021
Aprile 2027
- mar 06/04/2027 → mar 20/04/2027€ 4.021
- mar 13/04/2027 → mar 27/04/2027€ 4.021
- mar 20/04/2027 → mar 04/05/2027€ 4.021
- mar 27/04/2027 → mar 11/05/2027€ 4.021
Maggio 2027
- mar 04/05/2027 → mar 18/05/2027€ 4.021
- mar 11/05/2027 → mar 25/05/2027€ 4.021
- mar 18/05/2027 → mar 01/06/2027€ 4.021
- mar 25/05/2027 → mar 08/06/2027€ 4.021
Giugno 2027
- mar 01/06/2027 → mar 15/06/2027€ 3.859
- mar 08/06/2027 → mar 22/06/2027€ 3.977
- mar 22/06/2027 → mar 06/07/2027€ 3.977
- mar 29/06/2027 → mar 13/07/2027€ 3.977
Luglio 2027
- mar 06/07/2027 → mar 20/07/2027€ 4.352
- mar 13/07/2027 → mar 27/07/2027€ 4.352
- mar 20/07/2027 → mar 03/08/2027€ 4.352
- dom 25/07/2027 → dom 08/08/2027€ 4.352
- mar 27/07/2027 → mar 10/08/2027€ 4.352
Agosto 2027
- dom 01/08/2027 → dom 15/08/2027€ 4.364
- mar 03/08/2027 → mar 17/08/2027€ 4.364
- mar 10/08/2027 → mar 24/08/2027€ 4.364
- dom 15/08/2027 → dom 29/08/2027€ 4.364
- mar 17/08/2027 → mar 31/08/2027€ 4.364
- dom 22/08/2027 → dom 05/09/2027€ 4.364
- mar 24/08/2027 → mar 07/09/2027€ 4.364
- mar 31/08/2027 → mar 14/09/2027€ 4.021
Settembre 2027
- mar 07/09/2027 → mar 21/09/2027€ 4.021
- mar 14/09/2027 → mar 28/09/2027€ 4.021
- mar 21/09/2027 → mar 05/10/2027€ 4.021
- mar 28/09/2027 → mar 12/10/2027€ 4.021
Ottobre 2027
- mar 05/10/2027 → mar 19/10/2027€ 4.021
- mar 12/10/2027 → mar 26/10/2027€ 4.021
- mar 19/10/2027 → mar 02/11/2027€ 4.021
- mar 26/10/2027 → mar 09/11/2027€ 4.021
Novembre 2027
- mar 02/11/2027 → mar 16/11/2027€ 4.021
- mar 09/11/2027 → mar 23/11/2027€ 4.021
- mar 16/11/2027 → mar 30/11/2027€ 4.021
- mar 23/11/2027 → mar 07/12/2027€ 4.021
- mar 30/11/2027 → mar 14/12/2027€ 4.021
Dicembre 2027
- dom 05/12/2027 → dom 19/12/2027€ 4.021
Mosaico Storia e Natura: Iquitos
Tappe: Lima, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Chinchero, Aguascalientes, Maras, Machu Picchu, Cusco, Iquitos
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.859
14n/15g
Mosaico Storia e Natura: Iquitos
Gennaio 2027
- mar 05/01/2027 → mar 19/01/2027€ 4.021
- sab 09/01/2027 → sab 23/01/2027€ 4.021
- mar 19/01/2027 → mar 02/02/2027€ 4.021
Febbraio 2027
- mar 16/02/2027 → mar 02/03/2027€ 4.021
Marzo 2027
- mar 02/03/2027 → mar 16/03/2027€ 4.021
- mar 09/03/2027 → mar 23/03/2027€ 4.021
- mar 16/03/2027 → mar 30/03/2027€ 4.021
- mar 23/03/2027 → mar 06/04/2027€ 4.021
- mar 30/03/2027 → mar 13/04/2027€ 4.021
Aprile 2027
- mar 06/04/2027 → mar 20/04/2027€ 4.021
- mar 13/04/2027 → mar 27/04/2027€ 4.021
- mar 20/04/2027 → mar 04/05/2027€ 4.021
- mar 27/04/2027 → mar 11/05/2027€ 4.021
Maggio 2027
- mar 04/05/2027 → mar 18/05/2027€ 4.021
- mar 11/05/2027 → mar 25/05/2027€ 4.021
- mar 18/05/2027 → mar 01/06/2027€ 4.021
- mar 25/05/2027 → mar 08/06/2027€ 4.021
Giugno 2027
- mar 01/06/2027 → mar 15/06/2027€ 3.859
- mar 08/06/2027 → mar 22/06/2027€ 3.977
- mar 22/06/2027 → mar 06/07/2027€ 3.977
- mar 29/06/2027 → mar 13/07/2027€ 3.977
Luglio 2027
- mar 06/07/2027 → mar 20/07/2027€ 4.352
- mar 13/07/2027 → mar 27/07/2027€ 4.352
- mar 20/07/2027 → mar 03/08/2027€ 4.352
- dom 25/07/2027 → dom 08/08/2027€ 4.352
- mar 27/07/2027 → mar 10/08/2027€ 4.352
Agosto 2027
- dom 01/08/2027 → dom 15/08/2027€ 4.364
- mar 03/08/2027 → mar 17/08/2027€ 4.364
- mar 10/08/2027 → mar 24/08/2027€ 4.364
- dom 15/08/2027 → dom 29/08/2027€ 4.364
- mar 17/08/2027 → mar 31/08/2027€ 4.364
- dom 22/08/2027 → dom 05/09/2027€ 4.364
- mar 24/08/2027 → mar 07/09/2027€ 4.364
- mar 31/08/2027 → mar 14/09/2027€ 4.021
Settembre 2027
- mar 07/09/2027 → mar 21/09/2027€ 4.021
- mar 14/09/2027 → mar 28/09/2027€ 4.021
- mar 21/09/2027 → mar 05/10/2027€ 4.021
- mar 28/09/2027 → mar 12/10/2027€ 4.021
Ottobre 2027
- mar 05/10/2027 → mar 19/10/2027€ 4.021
- mar 12/10/2027 → mar 26/10/2027€ 4.021
- mar 19/10/2027 → mar 02/11/2027€ 4.021
- mar 26/10/2027 → mar 09/11/2027€ 4.021
Novembre 2027
- mar 02/11/2027 → mar 16/11/2027€ 4.021
- mar 09/11/2027 → mar 23/11/2027€ 4.021
- mar 16/11/2027 → mar 30/11/2027€ 4.021
- mar 23/11/2027 → mar 07/12/2027€ 4.021
- mar 30/11/2027 → mar 14/12/2027€ 4.021
Dicembre 2027
- dom 05/12/2027 → dom 19/12/2027€ 4.021
Mosaico Storia e Natura: Iquitos
Tappe: Lima, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Chinchero, Aguascalientes, Maras, Machu Picchu, Cusco, Iquitos
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.859
Tappe: Lima, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Chinchero, Aguascalientes, Maras, Machu Picchu, Cusco, Puerto Maldonado
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.550
Tappe: Lima, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Chinchero, Aguascalientes, Maras, Machu Picchu, Cusco, Puerto Maldonado
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.550
Tappe: Lima, Cusco, Valle Sacra degli Incas, Aguascalientes, Puno, Arequipa, Paracas
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.390
Tappe: Lima, Cusco, Valle Sacra degli Incas, Aguascalientes, Puno, Arequipa, Paracas
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.390
11n/12g
Mosaico peruviano
Dicembre 2026
- dom 06/12/2026 → gio 17/12/2026€ 3.088
Gennaio 2027
- mar 05/01/2027 → sab 16/01/2027€ 3.237
- sab 09/01/2027 → mer 20/01/2027€ 3.237
- mar 19/01/2027 → sab 30/01/2027€ 3.237
Febbraio 2027
- mar 16/02/2027 → sab 27/02/2027€ 3.079
Marzo 2027
- mar 02/03/2027 → sab 13/03/2027€ 3.079
- mar 09/03/2027 → sab 20/03/2027€ 3.079
- mar 16/03/2027 → sab 27/03/2027€ 3.079
- mar 23/03/2027 → sab 03/04/2027€ 3.079
- mar 30/03/2027 → sab 10/04/2027€ 3.079
Aprile 2027
- mar 06/04/2027 → sab 17/04/2027€ 3.237
- mar 13/04/2027 → sab 24/04/2027€ 3.237
- mar 20/04/2027 → sab 01/05/2027€ 3.237
- mar 27/04/2027 → sab 08/05/2027€ 3.237
Maggio 2027
- mar 04/05/2027 → sab 15/05/2027€ 3.237
- mar 11/05/2027 → sab 22/05/2027€ 3.237
- mar 18/05/2027 → sab 29/05/2027€ 3.237
- mar 25/05/2027 → sab 05/06/2027€ 3.237
Giugno 2027
- mar 01/06/2027 → sab 12/06/2027€ 3.110
- mar 08/06/2027 → sab 19/06/2027€ 3.110
- mar 22/06/2027 → sab 03/07/2027€ 3.110
- mar 29/06/2027 → sab 10/07/2027€ 3.110
Luglio 2027
- mar 06/07/2027 → sab 17/07/2027€ 3.554
- mar 13/07/2027 → sab 24/07/2027€ 3.626
- mar 20/07/2027 → sab 31/07/2027€ 3.626
- dom 25/07/2027 → gio 05/08/2027€ 3.626
- mar 27/07/2027 → sab 07/08/2027€ 3.626
Agosto 2027
- dom 01/08/2027 → gio 12/08/2027€ 3.782
- mar 03/08/2027 → sab 14/08/2027€ 3.609
- dom 08/08/2027 → gio 19/08/2027€ 3.731
- mar 10/08/2027 → sab 21/08/2027€ 3.928
- dom 15/08/2027 → gio 26/08/2027€ 3.674
- mar 17/08/2027 → sab 28/08/2027€ 3.770
- dom 22/08/2027 → gio 02/09/2027€ 3.638
- mar 24/08/2027 → sab 04/09/2027€ 3.638
- mar 31/08/2027 → sab 11/09/2027€ 3.712
Settembre 2027
- mar 07/09/2027 → sab 18/09/2027€ 3.237
- mar 14/09/2027 → sab 25/09/2027€ 3.237
- mar 21/09/2027 → sab 02/10/2027€ 3.237
- mar 28/09/2027 → sab 09/10/2027€ 3.237
Ottobre 2027
- mar 05/10/2027 → sab 16/10/2027€ 3.079
- mar 12/10/2027 → sab 23/10/2027€ 3.079
- mar 19/10/2027 → sab 30/10/2027€ 3.079
- mar 26/10/2027 → sab 06/11/2027€ 3.079
Novembre 2027
- mar 02/11/2027 → sab 13/11/2027€ 3.079
- mar 09/11/2027 → sab 20/11/2027€ 3.079
- mar 16/11/2027 → sab 27/11/2027€ 3.079
- mar 23/11/2027 → sab 04/12/2027€ 3.079
- mar 30/11/2027 → sab 11/12/2027€ 3.079
Dicembre 2027
- dom 05/12/2027 → gio 16/12/2027€ 3.079
Mosaico peruviano
Tappe: Lima, Arequipa, Monastero di Santa Catalina, Puno, Lago Titicaca, Valle Sacra degli Incas, Aguascalientes, Machu Picchu, Cusco
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.079
11n/12g
Mosaico peruviano
Dicembre 2026
- dom 06/12/2026 → gio 17/12/2026€ 3.088
Gennaio 2027
- mar 05/01/2027 → sab 16/01/2027€ 3.237
- sab 09/01/2027 → mer 20/01/2027€ 3.237
- mar 19/01/2027 → sab 30/01/2027€ 3.237
Febbraio 2027
- mar 16/02/2027 → sab 27/02/2027€ 3.079
Marzo 2027
- mar 02/03/2027 → sab 13/03/2027€ 3.079
- mar 09/03/2027 → sab 20/03/2027€ 3.079
- mar 16/03/2027 → sab 27/03/2027€ 3.079
- mar 23/03/2027 → sab 03/04/2027€ 3.079
- mar 30/03/2027 → sab 10/04/2027€ 3.079
Aprile 2027
- mar 06/04/2027 → sab 17/04/2027€ 3.237
- mar 13/04/2027 → sab 24/04/2027€ 3.237
- mar 20/04/2027 → sab 01/05/2027€ 3.237
- mar 27/04/2027 → sab 08/05/2027€ 3.237
Maggio 2027
- mar 04/05/2027 → sab 15/05/2027€ 3.237
- mar 11/05/2027 → sab 22/05/2027€ 3.237
- mar 18/05/2027 → sab 29/05/2027€ 3.237
- mar 25/05/2027 → sab 05/06/2027€ 3.237
Giugno 2027
- mar 01/06/2027 → sab 12/06/2027€ 3.110
- mar 08/06/2027 → sab 19/06/2027€ 3.110
- mar 22/06/2027 → sab 03/07/2027€ 3.110
- mar 29/06/2027 → sab 10/07/2027€ 3.110
Luglio 2027
- mar 06/07/2027 → sab 17/07/2027€ 3.554
- mar 13/07/2027 → sab 24/07/2027€ 3.626
- mar 20/07/2027 → sab 31/07/2027€ 3.626
- dom 25/07/2027 → gio 05/08/2027€ 3.626
- mar 27/07/2027 → sab 07/08/2027€ 3.626
Agosto 2027
- dom 01/08/2027 → gio 12/08/2027€ 3.782
- mar 03/08/2027 → sab 14/08/2027€ 3.609
- dom 08/08/2027 → gio 19/08/2027€ 3.731
- mar 10/08/2027 → sab 21/08/2027€ 3.928
- dom 15/08/2027 → gio 26/08/2027€ 3.674
- mar 17/08/2027 → sab 28/08/2027€ 3.770
- dom 22/08/2027 → gio 02/09/2027€ 3.638
- mar 24/08/2027 → sab 04/09/2027€ 3.638
- mar 31/08/2027 → sab 11/09/2027€ 3.712
Settembre 2027
- mar 07/09/2027 → sab 18/09/2027€ 3.237
- mar 14/09/2027 → sab 25/09/2027€ 3.237
- mar 21/09/2027 → sab 02/10/2027€ 3.237
- mar 28/09/2027 → sab 09/10/2027€ 3.237
Ottobre 2027
- mar 05/10/2027 → sab 16/10/2027€ 3.079
- mar 12/10/2027 → sab 23/10/2027€ 3.079
- mar 19/10/2027 → sab 30/10/2027€ 3.079
- mar 26/10/2027 → sab 06/11/2027€ 3.079
Novembre 2027
- mar 02/11/2027 → sab 13/11/2027€ 3.079
- mar 09/11/2027 → sab 20/11/2027€ 3.079
- mar 16/11/2027 → sab 27/11/2027€ 3.079
- mar 23/11/2027 → sab 04/12/2027€ 3.079
- mar 30/11/2027 → sab 11/12/2027€ 3.079
Dicembre 2027
- dom 05/12/2027 → gio 16/12/2027€ 3.079
Mosaico peruviano
Tappe: Lima, Arequipa, Monastero di Santa Catalina, Puno, Lago Titicaca, Valle Sacra degli Incas, Aguascalientes, Machu Picchu, Cusco
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.079
15n/16g
Mosaico Darwin
Gennaio 2027
- mar 05/01/2027 → mer 20/01/2027€ 5.782
- sab 09/01/2027 → dom 24/01/2027€ 5.782
- mar 19/01/2027 → mer 03/02/2027€ 5.782
Febbraio 2027
- mar 16/02/2027 → mer 03/03/2027€ 5.624
Marzo 2027
- mar 02/03/2027 → mer 17/03/2027€ 5.624
- mar 09/03/2027 → mer 24/03/2027€ 5.624
- mar 16/03/2027 → mer 31/03/2027€ 5.624
- mar 23/03/2027 → mer 07/04/2027€ 5.624
- mar 30/03/2027 → mer 14/04/2027€ 5.624
Aprile 2027
- mar 06/04/2027 → mer 21/04/2027€ 5.782
- mar 13/04/2027 → mer 28/04/2027€ 5.782
- mar 20/04/2027 → mer 05/05/2027€ 5.782
- mar 27/04/2027 → mer 12/05/2027€ 5.782
Maggio 2027
- mar 04/05/2027 → mer 19/05/2027€ 5.782
- mar 11/05/2027 → mer 26/05/2027€ 5.782
- mar 18/05/2027 → mer 02/06/2027€ 5.782
- mar 25/05/2027 → mer 09/06/2027€ 5.782
Giugno 2027
- mar 01/06/2027 → mer 16/06/2027€ 5.622
- mar 08/06/2027 → mer 23/06/2027€ 5.622
- mar 22/06/2027 → mer 07/07/2027€ 5.622
- mar 29/06/2027 → mer 14/07/2027€ 5.622
Luglio 2027
- mar 06/07/2027 → mer 21/07/2027€ 6.097
- mar 13/07/2027 → mer 28/07/2027€ 6.097
