8n/9g
Le Gemme del Sud: Selous & Ruaha
Novembre 2026
- mer 25/11/2026 → gio 03/12/2026€ 4.995
- gio 26/11/2026 → ven 04/12/2026€ 4.995
- ven 27/11/2026 → sab 05/12/2026€ 4.995
- sab 28/11/2026 → dom 06/12/2026€ 4.995
- dom 29/11/2026 → lun 07/12/2026€ 4.995
- lun 30/11/2026 → mar 08/12/2026€ 4.995
Dicembre 2026
- mar 01/12/2026 → mer 09/12/2026€ 4.995
- mer 02/12/2026 → gio 10/12/2026€ 4.995
- gio 03/12/2026 → ven 11/12/2026€ 4.995
- ven 04/12/2026 → sab 12/12/2026€ 4.995
- sab 05/12/2026 → dom 13/12/2026€ 4.995
- dom 06/12/2026 → lun 14/12/2026€ 4.995
- lun 07/12/2026 → mar 15/12/2026€ 4.995
- mar 08/12/2026 → mer 16/12/2026€ 4.995
- mer 09/12/2026 → gio 17/12/2026€ 4.995
- gio 10/12/2026 → ven 18/12/2026€ 4.995
- ven 11/12/2026 → sab 19/12/2026€ 4.995
- sab 12/12/2026 → dom 20/12/2026€ 4.995
- dom 13/12/2026 → lun 21/12/2026€ 4.995
- lun 14/12/2026 → mar 22/12/2026€ 4.995
- mar 15/12/2026 → mer 23/12/2026€ 4.995
- mer 16/12/2026 → gio 24/12/2026€ 4.995
- gio 17/12/2026 → ven 25/12/2026€ 4.995
- ven 18/12/2026 → sab 26/12/2026€ 4.995
- sab 19/12/2026 → dom 27/12/2026€ 4.995
- dom 20/12/2026 → lun 28/12/2026€ 4.995
- lun 21/12/2026 → mar 29/12/2026€ 4.995
- mar 22/12/2026 → mer 30/12/2026€ 4.995
- gio 24/12/2026 → ven 01/01/2027€ 5.759
- ven 25/12/2026 → sab 02/01/2027€ 5.759
- sab 26/12/2026 → dom 03/01/2027€ 5.759
- dom 27/12/2026 → lun 04/01/2027€ 5.759
- lun 28/12/2026 → mar 05/01/2027€ 5.759
- mar 29/12/2026 → mer 06/01/2027€ 5.759
- mer 30/12/2026 → gio 07/01/2027€ 5.759
- gio 31/12/2026 → ven 08/01/2027€ 5.759
Le Gemme del Sud: Selous & Ruaha
Tappe: Dar es Salaam, Selous Game Reserve, Parco Nazionale Ruaha Note informative Nota informativa importante per il vostro bagaglio Per i voli interni, operati con Cessna o similari, è obbligatorio disporre
Partenze: Milano, Roma
Da: €4.995
8n/9g
Le Gemme del Sud: Selous & Ruaha
Novembre 2026
- mer 25/11/2026 → gio 03/12/2026€ 4.995
- gio 26/11/2026 → ven 04/12/2026€ 4.995
- ven 27/11/2026 → sab 05/12/2026€ 4.995
- sab 28/11/2026 → dom 06/12/2026€ 4.995
- dom 29/11/2026 → lun 07/12/2026€ 4.995
- lun 30/11/2026 → mar 08/12/2026€ 4.995
Dicembre 2026
- mar 01/12/2026 → mer 09/12/2026€ 4.995
- mer 02/12/2026 → gio 10/12/2026€ 4.995
- gio 03/12/2026 → ven 11/12/2026€ 4.995
- ven 04/12/2026 → sab 12/12/2026€ 4.995
- sab 05/12/2026 → dom 13/12/2026€ 4.995
- dom 06/12/2026 → lun 14/12/2026€ 4.995
- lun 07/12/2026 → mar 15/12/2026€ 4.995
- mar 08/12/2026 → mer 16/12/2026€ 4.995
- mer 09/12/2026 → gio 17/12/2026€ 4.995
- gio 10/12/2026 → ven 18/12/2026€ 4.995
- ven 11/12/2026 → sab 19/12/2026€ 4.995
- sab 12/12/2026 → dom 20/12/2026€ 4.995
- dom 13/12/2026 → lun 21/12/2026€ 4.995
- lun 14/12/2026 → mar 22/12/2026€ 4.995
- mar 15/12/2026 → mer 23/12/2026€ 4.995
- mer 16/12/2026 → gio 24/12/2026€ 4.995
- gio 17/12/2026 → ven 25/12/2026€ 4.995
- ven 18/12/2026 → sab 26/12/2026€ 4.995
- sab 19/12/2026 → dom 27/12/2026€ 4.995
- dom 20/12/2026 → lun 28/12/2026€ 4.995
- lun 21/12/2026 → mar 29/12/2026€ 4.995
- mar 22/12/2026 → mer 30/12/2026€ 4.995
- gio 24/12/2026 → ven 01/01/2027€ 5.759
- ven 25/12/2026 → sab 02/01/2027€ 5.759
- sab 26/12/2026 → dom 03/01/2027€ 5.759
- dom 27/12/2026 → lun 04/01/2027€ 5.759
- lun 28/12/2026 → mar 05/01/2027€ 5.759
- mar 29/12/2026 → mer 06/01/2027€ 5.759
- mer 30/12/2026 → gio 07/01/2027€ 5.759
- gio 31/12/2026 → ven 08/01/2027€ 5.759
Le Gemme del Sud: Selous & Ruaha
Tappe: Dar es Salaam, Selous Game Reserve, Parco Nazionale Ruaha Note informative Nota informativa importante per il vostro bagaglio Per i voli interni, operati con Cessna o similari, è obbligatorio disporre
Partenze: Milano, Roma
Da: €4.995
9n/10g
La Migrazione Invernale (Partenze garantite di gruppo)
Gennaio 2027
- sab 16/01/2027 → lun 25/01/2027€ 4.108
- sab 30/01/2027 → lun 08/02/2027€ 4.722
Febbraio 2027
- sab 06/02/2027 → lun 15/02/2027€ 4.722
- sab 13/02/2027 → lun 22/02/2027€ 4.722
- sab 20/02/2027 → lun 01/03/2027€ 4.722
- sab 27/02/2027 → lun 08/03/2027€ 4.722
Marzo 2027
- sab 06/03/2027 → lun 15/03/2027€ 4.108
- sab 13/03/2027 → lun 22/03/2027€ 4.108
- sab 20/03/2027 → lun 29/03/2027€ 4.108
La Migrazione Invernale (Partenze garantite di gruppo)
Partenze: Milano, Roma
Da: €4.108
9n/10g
La Migrazione Invernale (Partenze garantite di gruppo)
Gennaio 2027
- sab 16/01/2027 → lun 25/01/2027€ 4.108
- sab 30/01/2027 → lun 08/02/2027€ 4.722
Febbraio 2027
- sab 06/02/2027 → lun 15/02/2027€ 4.722
- sab 13/02/2027 → lun 22/02/2027€ 4.722
- sab 20/02/2027 → lun 01/03/2027€ 4.722
- sab 27/02/2027 → lun 08/03/2027€ 4.722
Marzo 2027
- sab 06/03/2027 → lun 15/03/2027€ 4.108
- sab 13/03/2027 → lun 22/03/2027€ 4.108
- sab 20/03/2027 → lun 29/03/2027€ 4.108
La Migrazione Invernale (Partenze garantite di gruppo)
Partenze: Milano, Roma
Da: €4.108
8n/9g
La Migrazione Estiva Glamping
Luglio 2027
- sab 10/07/2027 → dom 18/07/2027€ 5.517
- sab 24/07/2027 → dom 01/08/2027€ 5.517
Agosto 2027
- sab 07/08/2027 → dom 15/08/2027€ 5.720
- sab 21/08/2027 → dom 29/08/2027€ 5.485
La Migrazione Estiva Glamping
Partenze: Milano, Roma
Da: €5.485
8n/9g
La Migrazione Estiva Glamping
Luglio 2027
- sab 10/07/2027 → dom 18/07/2027€ 5.517
- sab 24/07/2027 → dom 01/08/2027€ 5.517
Agosto 2027
- sab 07/08/2027 → dom 15/08/2027€ 5.720
- sab 21/08/2027 → dom 29/08/2027€ 5.485
La Migrazione Estiva Glamping
Partenze: Milano, Roma
Da: €5.485
9n/10g
Ritmo della Tanzania Glamping con esperto accompagnatore dall’Italia
Maggio 2027
- lun 24/05/2027 → mer 02/06/2027€ 3.851
Novembre 2027
- lun 01/11/2027 → mer 10/11/2027€ 4.417
Ritmo della Tanzania Glamping con esperto accompagnatore dall’Italia
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.851
9n/10g
Ritmo della Tanzania Glamping con esperto accompagnatore dall’Italia
Maggio 2027
- lun 24/05/2027 → mer 02/06/2027€ 3.851
Novembre 2027
- lun 01/11/2027 → mer 10/11/2027€ 4.417
Ritmo della Tanzania Glamping con esperto accompagnatore dall’Italia
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.851
9n/10g
Ritmo della Tanzania Glamping (Partenze Garantite di Gruppo)
Dicembre 2026
- sab 05/12/2026 → lun 14/12/2026€ 4.327
- sab 19/12/2026 → lun 28/12/2026€ 4.670
Gennaio 2027
- lun 11/01/2027 → mer 20/01/2027€ 3.914
- lun 25/01/2027 → mer 03/02/2027€ 3.914
Febbraio 2027
- lun 01/02/2027 → mer 10/02/2027€ 4.514
- lun 08/02/2027 → mer 17/02/2027€ 4.514
- lun 15/02/2027 → mer 24/02/2027€ 4.514
- lun 22/02/2027 → mer 03/03/2027€ 4.514
Marzo 2027
- lun 08/03/2027 → mer 17/03/2027€ 3.914
- lun 15/03/2027 → mer 24/03/2027€ 3.914
Maggio 2027
- lun 31/05/2027 → mer 09/06/2027€ 3.914
Giugno 2027
- lun 07/06/2027 → mer 16/06/2027€ 3.914
- lun 14/06/2027 → mer 23/06/2027€ 3.911
- lun 21/06/2027 → mer 30/06/2027€ 3.911
- lun 28/06/2027 → mer 07/07/2027€ 4.006
- mer 30/06/2027 → ven 09/07/2027€ 4.006
Luglio 2027
- lun 05/07/2027 → mer 14/07/2027€ 4.006
- mer 07/07/2027 → ven 16/07/2027€ 4.006
- lun 12/07/2027 → mer 21/07/2027€ 4.760
- mer 14/07/2027 → ven 23/07/2027€ 5.003
- lun 19/07/2027 → mer 28/07/2027€ 5.003
- mer 21/07/2027 → ven 30/07/2027€ 5.003
- lun 26/07/2027 → mer 04/08/2027€ 5.003
- mer 28/07/2027 → ven 06/08/2027€ 5.276
Agosto 2027
- lun 02/08/2027 → mer 11/08/2027€ 5.273
- mer 04/08/2027 → ven 13/08/2027€ 5.274
- lun 09/08/2027 → mer 18/08/2027€ 5.138
- mer 11/08/2027 → ven 20/08/2027€ 5.138
- lun 16/08/2027 → mer 25/08/2027€ 4.984
- mer 18/08/2027 → ven 27/08/2027€ 4.714
- lun 23/08/2027 → mer 01/09/2027€ 4.714
- mer 25/08/2027 → ven 03/09/2027€ 4.714
- lun 30/08/2027 → mer 08/09/2027€ 4.579
Settembre 2027
- mer 01/09/2027 → ven 10/09/2027€ 4.579
- lun 06/09/2027 → mer 15/09/2027€ 4.579
- mer 08/09/2027 → ven 17/09/2027€ 4.579
- lun 13/09/2027 → mer 22/09/2027€ 4.579
- mer 15/09/2027 → ven 24/09/2027€ 4.514
- lun 20/09/2027 → mer 29/09/2027€ 4.514
- mer 22/09/2027 → ven 01/10/2027€ 3.974
- lun 27/09/2027 → mer 06/10/2027€ 4.514
- mer 29/09/2027 → ven 08/10/2027€ 4.514
Ottobre 2027
- lun 04/10/2027 → mer 13/10/2027€ 4.514
- mer 06/10/2027 → ven 15/10/2027€ 4.514
- lun 11/10/2027 → mer 20/10/2027€ 4.514
- mer 13/10/2027 → ven 22/10/2027€ 4.514
- lun 18/10/2027 → mer 27/10/2027€ 4.514
- mer 20/10/2027 → ven 29/10/2027€ 4.514
- lun 25/10/2027 → mer 03/11/2027€ 4.514
- mer 27/10/2027 → ven 05/11/2027€ 4.514
Novembre 2027
- lun 01/11/2027 → mer 10/11/2027€ 3.914
- lun 08/11/2027 → mer 17/11/2027€ 3.914
- lun 15/11/2027 → mer 24/11/2027€ 3.914
- lun 22/11/2027 → mer 01/12/2027€ 3.914
- lun 29/11/2027 → mer 08/12/2027€ 3.914
Dicembre 2027
- lun 06/12/2027 → mer 15/12/2027€ 3.914
- lun 13/12/2027 → mer 22/12/2027€ 4.278
- lun 20/12/2027 → mer 29/12/2027€ 5.343
- lun 27/12/2027 → mer 05/01/2028€ 5.343
Ritmo della Tanzania Glamping (Partenze Garantite di Gruppo)
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.911
9n/10g
Ritmo della Tanzania Glamping (Partenze Garantite di Gruppo)
Dicembre 2026
- sab 05/12/2026 → lun 14/12/2026€ 4.327
- sab 19/12/2026 → lun 28/12/2026€ 4.670
Gennaio 2027
- lun 11/01/2027 → mer 20/01/2027€ 3.914
- lun 25/01/2027 → mer 03/02/2027€ 3.914
Febbraio 2027
- lun 01/02/2027 → mer 10/02/2027€ 4.514
- lun 08/02/2027 → mer 17/02/2027€ 4.514
- lun 15/02/2027 → mer 24/02/2027€ 4.514
- lun 22/02/2027 → mer 03/03/2027€ 4.514
Marzo 2027
- lun 08/03/2027 → mer 17/03/2027€ 3.914
- lun 15/03/2027 → mer 24/03/2027€ 3.914
Maggio 2027
- lun 31/05/2027 → mer 09/06/2027€ 3.914
Giugno 2027
- lun 07/06/2027 → mer 16/06/2027€ 3.914
- lun 14/06/2027 → mer 23/06/2027€ 3.911
- lun 21/06/2027 → mer 30/06/2027€ 3.911
- lun 28/06/2027 → mer 07/07/2027€ 4.006
- mer 30/06/2027 → ven 09/07/2027€ 4.006
Luglio 2027
- lun 05/07/2027 → mer 14/07/2027€ 4.006
- mer 07/07/2027 → ven 16/07/2027€ 4.006
- lun 12/07/2027 → mer 21/07/2027€ 4.760
- mer 14/07/2027 → ven 23/07/2027€ 5.003
- lun 19/07/2027 → mer 28/07/2027€ 5.003
- mer 21/07/2027 → ven 30/07/2027€ 5.003
- lun 26/07/2027 → mer 04/08/2027€ 5.003
- mer 28/07/2027 → ven 06/08/2027€ 5.276
Agosto 2027
- lun 02/08/2027 → mer 11/08/2027€ 5.273
- mer 04/08/2027 → ven 13/08/2027€ 5.274
- lun 09/08/2027 → mer 18/08/2027€ 5.138
- mer 11/08/2027 → ven 20/08/2027€ 5.138
- lun 16/08/2027 → mer 25/08/2027€ 4.984
- mer 18/08/2027 → ven 27/08/2027€ 4.714
- lun 23/08/2027 → mer 01/09/2027€ 4.714
- mer 25/08/2027 → ven 03/09/2027€ 4.714
- lun 30/08/2027 → mer 08/09/2027€ 4.579
Settembre 2027
- mer 01/09/2027 → ven 10/09/2027€ 4.579
- lun 06/09/2027 → mer 15/09/2027€ 4.579
- mer 08/09/2027 → ven 17/09/2027€ 4.579
- lun 13/09/2027 → mer 22/09/2027€ 4.579
- mer 15/09/2027 → ven 24/09/2027€ 4.514
- lun 20/09/2027 → mer 29/09/2027€ 4.514
- mer 22/09/2027 → ven 01/10/2027€ 3.974
- lun 27/09/2027 → mer 06/10/2027€ 4.514
- mer 29/09/2027 → ven 08/10/2027€ 4.514
Ottobre 2027
- lun 04/10/2027 → mer 13/10/2027€ 4.514
- mer 06/10/2027 → ven 15/10/2027€ 4.514
- lun 11/10/2027 → mer 20/10/2027€ 4.514
- mer 13/10/2027 → ven 22/10/2027€ 4.514
- lun 18/10/2027 → mer 27/10/2027€ 4.514
- mer 20/10/2027 → ven 29/10/2027€ 4.514
- lun 25/10/2027 → mer 03/11/2027€ 4.514
- mer 27/10/2027 → ven 05/11/2027€ 4.514
Novembre 2027
- lun 01/11/2027 → mer 10/11/2027€ 3.914
- lun 08/11/2027 → mer 17/11/2027€ 3.914
- lun 15/11/2027 → mer 24/11/2027€ 3.914
- lun 22/11/2027 → mer 01/12/2027€ 3.914
- lun 29/11/2027 → mer 08/12/2027€ 3.914
Dicembre 2027
- lun 06/12/2027 → mer 15/12/2027€ 3.914
- lun 13/12/2027 → mer 22/12/2027€ 4.278
- lun 20/12/2027 → mer 29/12/2027€ 5.343
- lun 27/12/2027 → mer 05/01/2028€ 5.343
Ritmo della Tanzania Glamping (Partenze Garantite di Gruppo)
Partenze: Milano, Roma
Da: €3.911
9n/10g
Panorama della Tanzania (Partenze Garantite di Gruppo)
Gennaio 2027
- lun 04/01/2027 → mer 13/01/2027€ 4.715
- lun 18/01/2027 → mer 27/01/2027€ 4.533
Febbraio 2027
- lun 01/02/2027 → mer 10/02/2027€ 5.125
Marzo 2027
- lun 01/03/2027 → mer 10/03/2027€ 4.533
- lun 15/03/2027 → mer 24/03/2027€ 4.533
Luglio 2027
- lun 05/07/2027 → mer 14/07/2027€ 4.938
- lun 19/07/2027 → mer 28/07/2027€ 5.752
Agosto 2027
- lun 02/08/2027 → mer 11/08/2027€ 5.887
- lun 09/08/2027 → mer 18/08/2027€ 5.887
- lun 16/08/2027 → mer 25/08/2027€ 5.733
- lun 23/08/2027 → mer 01/09/2027€ 5.733
- lun 30/08/2027 → mer 08/09/2027€ 5.490
Settembre 2027
- lun 13/09/2027 → mer 22/09/2027€ 5.368
- lun 27/09/2027 → mer 06/10/2027€ 5.368
Ottobre 2027
- lun 11/10/2027 → mer 20/10/2027€ 5.368
- lun 25/10/2027 → mer 03/11/2027€ 5.368
Novembre 2027
- lun 08/11/2027 → mer 17/11/2027€ 4.533
- lun 22/11/2027 → mer 01/12/2027€ 4.533
Dicembre 2027
- lun 06/12/2027 → mer 15/12/2027€ 4.533
- lun 20/12/2027 → mer 29/12/2027€ 5.954
- lun 27/12/2027 → mer 05/01/2028€ 5.954
Panorama della Tanzania (Partenze Garantite di Gruppo)
Partenze: Milano, Roma
Da: €4.533
9n/10g
Panorama della Tanzania (Partenze Garantite di Gruppo)
Gennaio 2027
- lun 04/01/2027 → mer 13/01/2027€ 4.715
- lun 18/01/2027 → mer 27/01/2027€ 4.533
Febbraio 2027
- lun 01/02/2027 → mer 10/02/2027€ 5.125
Marzo 2027
- lun 01/03/2027 → mer 10/03/2027€ 4.533
- lun 15/03/2027 → mer 24/03/2027€ 4.533
Luglio 2027
- lun 05/07/2027 → mer 14/07/2027€ 4.938
- lun 19/07/2027 → mer 28/07/2027€ 5.752
Agosto 2027
- lun 02/08/2027 → mer 11/08/2027€ 5.887
- lun 09/08/2027 → mer 18/08/2027€ 5.887
- lun 16/08/2027 → mer 25/08/2027€ 5.733
- lun 23/08/2027 → mer 01/09/2027€ 5.733
- lun 30/08/2027 → mer 08/09/2027€ 5.490
Settembre 2027
- lun 13/09/2027 → mer 22/09/2027€ 5.368
- lun 27/09/2027 → mer 06/10/2027€ 5.368
Ottobre 2027
- lun 11/10/2027 → mer 20/10/2027€ 5.368
- lun 25/10/2027 → mer 03/11/2027€ 5.368
Novembre 2027
- lun 08/11/2027 → mer 17/11/2027€ 4.533
- lun 22/11/2027 → mer 01/12/2027€ 4.533
Dicembre 2027
- lun 06/12/2027 → mer 15/12/2027€ 4.533
- lun 20/12/2027 → mer 29/12/2027€ 5.954
- lun 27/12/2027 → mer 05/01/2028€ 5.954
Panorama della Tanzania (Partenze Garantite di Gruppo)
Partenze: Milano, Roma
Da: €4.533
Scopri i migliori tour & avventura in Tanzania
I tour & avventura in Tanzania rappresentano un'opportunità unica per esplorare una destinazione ricca di cultura, storia e paesaggi straordinari. Questa combinazione di esperienze permette di vivere il territorio in modo autentico e coinvolgente.
I nostri tour & avventura in Tanzania sono pensati per chi desidera andare oltre il turismo tradizionale, alla ricerca di emozioni genuine e contatti diretti con la cultura locale. Ogni itinerario è stato selezionato per garantire il giusto equilibrio tra scoperta, comfort e sicurezza.
Grazie all'esperienza dei nostri partner locali e alla cura nella selezione delle strutture, potrai concentrarti sulla scoperta di questa meravigliosa destinazione, con la certezza di un'assistenza dedicata in ogni fase del viaggio. Ogni esperienza è studiata per regalarti ricordi indimenticabili.







